Soupape d'évacuation des cendres et des scories
Détails
La série de vannes à guillotine est applicable à l'eau, à la vapeur, aux produits pétroliers et à d'autres pipelines moyens non corrosifs pour connecter ou couper le milieu dans le pipeline.
Conseils sur les performances
| Type de produits | Pression normale(MPa) | Test de pression(MPa) | Température de fonctionnement (℃) | Médias appropriés |
| 941 ZH-16C 40 | 1.6 | 2.4 | ≤425 | Eau, vapeur, produits pétroliers et autres fluides non corrosifs |
| 941 ZH-25 40 | 2.5 | 3.8 | ||
| 941 ZH-40 40 | 4.0 | 6.0 | ||
| 941 ZH-64 40 | 6.4 | 9.6 | ||
| 941 ZH-64 41 ans | 10.0 | 15,0 | ||
| 941 ZH-160 41 ans | 16.0 | 24.0 |
Candidature et conseils
Le clapet anti-retour de décharge de scories de la série PH est principalement applicable à l'exploitation minière, à la métallurgie, à l'énergie électrique, à l'industrie chimique, à la décharge des eaux usées et à d'autres industries avec une température de fonctionnement ≤ 120C et pas plus de 4.0MPa.Il est utilisé pour transporter le mélange de lisier, de mortier, d'eaux usées et de cendres comme dispositif de contrôle.
Conseils sur les performances
|
Type de produits | Pression normale(MPa) | Pression d'essai d'étanchéité(MPa) | Pression d'essai de résistance(MPa) | Température de fonctionnement (℃) | Médias appropriés |
| PH44H-10C | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤120℃ | Pulpe Eau de scories |
| PH44H-16C | 1.6 | 1,76 | 2.4 | ||
| PH44H-25 | 2.5 | 2,75 | 3,75 | ||
| PH44H-40 | 4.0 | 4.4 | 6.0 |
Candidature et conseils
En tant que produit breveté, le robinet-vanne de la série NFGZ résistant à l'usure et antitartre présente les caractéristiques d'une structure raisonnable, d'une ouverture flexible et d'une longue durée de vie.Il est principalement applicable à la mine, à l'élimination des cendres d'eau, à l'élimination des cendres sèches et à d'autres systèmes de plate-forme de mélange d'eau de lisier et de scories avec une pression nominale ne dépassant pas 2,5 MPa et une température de travail ne dépassant pas 200 ℃, qui est un nouveau résistant à l'usure et anti robinet-vanne de mise à l'échelle utilisé pour l'ouverture et la fermeture.
Performances et conseils
| Ptailles de produits | Npression normale | Pression d'essai d'étanchéité(MPa) | Pression d'essai de résistance(MPa) | Température de fonctionnement (℃) | Médias appropriés |
| 944 NFGZ 44 H-10C 644 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤200℃ | l Pulpe l Eau de scories |
| 944 NFGZ 44 H-16C 644 | 1.6 | 1,76 | 2.4 | ||
| 944 NFGZ 44 H-25 644 | 2.5 | 2,75 | 3,75 |















