Painel combinado de vala de cinzas
Placa de pedra fundida resistente ao desgaste
Wpedra fundida resistente a orelhaplaca é usado principalmente para revestir o depósito de carvão da usina termelétrica, removedor de pó de ciclone e ciclone de várias especificações, estabelecer o terreno de várias fábricas de produtos químicos e estabelecer o terreno do campo de teste de freio automotivo.
A placa de pedra fundida resistente ao desgaste pode ser usada não apenas para a produção de placa de pedra fundida resistente ao desgaste para depósito de carvão e placa de pedra fundida personalizada, mas também para o revestimento do tanque de decapagem ou sala de armazenamento para armazenar artigos corrosivos.
KSINO pode fornecer várias formas, tamanhos e espessuras de placas de pedra de acordo com os requisitos do usuário.
Cachimbo de pedra de basalto
Tubo de pedra fundida de basalto tem excelente desempenho resistente ao desgaste e desempenho resistente à corrosão.Pode ser usado como revestimento de sistema de tubulação para transporte pneumático ou hidráulico de materiais corrosivos e lama em energia elétrica, indústria química, metalurgia, mineração, carvão e outros departamentos.
A KSINO pode produzir tubos de pedra fundida com diâmetro nominal de φ 40mm a φ 800mm.
Especificação principal(mm
| Nº do produto | Diâmetro nominal | Grossura | Comprimento | Nº do produto | Diâmetro nominal | Grossura | Comprimento |
| ZG100 | 100 | 17.5
20
25 | 500~1000 | ZG400 | 400 | 20、25 | 500~1000 |
| ZG125 | 125 | ZG450 | 450 | ||||
| ZG150 | 150 | ZG500 | 500 | 25 | |||
| ZG175 | 175 | ZG550 | 550 | ||||
| ZG200 | 200 | ZG600 | 600 | 30 | 500~800 | ||
| ZG225 | 225 | ZG650 | 650 | ||||
| ZG250 | 250 | ZG700 | 700 | ||||
| ZG275 | 275 | ZG750 | 750 | ||||
| ZG300 | 300 | ZG800 | 800 | ||||
| ZG350 | 350 |
Painel composto de vala de cinzas
O painel composto de vala de cinzas pertence ao tipo deslizante, que é amplamente utilizado na remoção de cinzas de caldeiras de usinas de energia.
KSINO pode fornecer produtos com várias especificações.
O painel composto de vala de cinzas inclui principalmente painéis de vala reta e curva, painel de junção, painel de confluência de vala dupla, painel de interseção tripla, painel de vala guia, etc.
Especificação
| Tamanho | Series | ||||||||
| Ro125 | Ro150 | Ro175 | Ro200 | Ro225 | Ro250 | Ro275 | Ro300 | Ro350 | |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| α | 152°30′ | 149° | 140°51′ | 157°23′ | 153°44′ | 148°22′ | 143°08′ | 137°56′ | 134°46′ |
| R₁ | 125 | 150 | 175 | 259 | 325 | 400 | 450 | 480 | 600 |
| R₂ | 125 | 150 | 175 | 113 | 101 | 85 | 93 | 106 | 111 |
| B | 370 | 415 | 470 | 490 | 570 | 620 | 670 | 740 | 840 |
| B₁ | 260 | 290 | 310 | 400 | 430 | 450 | 470 | 490 | 540 |
| B₂ | 231.3 | 233,5 | 238,5 | 229,5 | 308 | 312 | 316 | 348 | 390 |
| H | 260 | 260 | 260 | 260 | 335 | 335 | 335 | 360 | 395 |
| H₀ | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 385 |
| H₁ | 160 | 185 | 210 | 294 | 360 | 435 | 485 | 515 | 635 |
| H₂ | 160 | 185 | 210 | 169,5 | 162 | 150 | 158 | 170 | 177 |
| C | 0 | 0 | 0 | 152 | 210 | 268 | 288 | 289 | 342 |
| E | 158 | 180 | 210 | 270 | 305 | 268 | 362 | 374 | 420 |
| F | 155,5 | 180 | 205 | 148 | 136 | 120 | 128 | 141 | 146 |
| S | 63 | 65 | 70 | 73 | 73 | 64 | 63 | 67 | 70 |
| kg/m | 77 | 84,3 | 88,3 | 108.3 | 126,8 | 136,0 | 138,8 | 146,8 | 160,0 |











