เซรามิกขั้นสูง — เซรามิกคาร์ไบด์
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเซรามิกวิศวกรรมสมัยใหม่ ความแข็งของเซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์นั้นด้อยกว่าเพชรเท่านั้นมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ การนำความร้อนสูง เสถียรภาพทางเคมีที่ดีและทนทานต่อการสึกหรอสูงที่อุณหภูมิสูง มันยังคงมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่โดดเด่น เช่น สมบัติเชิงกลที่ดีและความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชัน ซึ่งกลายเป็นเซรามิกที่มีโครงสร้างที่มีโอกาสในการพัฒนาที่ดี
ซิลิกอนคาร์ไบด์เผา
ซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ตกผลึกใหม่
ปฏิกิริยาซิลิกอนคาร์ไบด์เผา
โต๊ะทำงาน SiC
เซรามิกรังผึ้ง SiC
ซีซีฟิล์ม
การพิมพ์ 3 มิติ SiC
เซียลอน SiC
| สมรรถภาพทางกาย | ซีซี | Si3N4 | AI2O3 | MgO |
| ความหนาแน่น(กรัม/ซม.3) | 3.0~3.2 | 3.16 | 3.7-3.9 | 3.58 |
| จุดหลอมเหลว(℃) | 2800 | 1900 | 2050 | 2800 |
| ความแข็ง | 23~25 เกรดเฉลี่ย | 9(ความแข็งของโมห์ส) | 9(ความแข็งของโมห์ส) | 6(ความแข็งของโมห์ส) |
| ดัชนีการนำความร้อน(W/m·k) | 33.5~502 | 12.56 น(RT) | 31.4(RT) | 159.1(RT) |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน(10-6/℃) | 4~5 | 2.5~3.5 | 6.8~8 | 10.0~13.0 |
| โมดูลัสยืดหยุ่น(เกรดเฉลี่ย) | 350~370 | 250~320 | 310~390 | 350 |
| กำลังดัด(MPa) | 590 | 1,000 | 3700 | 140 |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก /1MHz | - | 9.4 | 9~10.5 | 9.1 |
| การสูญเสียอิเล็กทริก /1MHz(X10-4) | - | - | 1~3 | 1~2 |
แอปพลิเคชันs ofซีซี
| ฟิลด์แอปพลิเคชัน | การใช้เงื่อนไข | แอปพลิเคชัน | ข้อได้เปรียบที่สำคัญ |
| อุตสาหกรรมน้ำมัน | อุณหภูมิสูงและความดันสูง | หัวฉีด, ลูกปืน, ชิ้นวาล์ว | ทนต่อการสึกหรอและทนต่ออุณหภูมิสูง |
| อุตสาหกรรมเหมืองแร่ | การสึกหรอ การกัดกร่อน การเจียร | ซับใน, ชิ้นส่วนปั๊ม | ความต้านทานการสึกหรอ |
| อุตสาหกรรมเคมี | กรดแก่ เบสแก่ ออกซิเดชั่นสูง | ชิ้นส่วนซีลและปั๊ม | ความหนาแน่นของอากาศและความต้านทานต่อการสึกหรอ |
| เครื่องพ่นทราย | บดด้วยความเร็วสูง | หัวฉีด | ความต้านทานการสึกหรอ |
| อุตสาหกรรมกระดาษ | สารละลายเยื่อกระดาษ | ซีล, ตลับลูกปืนปลอก, ปะเก็น | ทนต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ |
| อุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ | เตาเผาอุณหภูมิสูง | เพิงแผ่นรองรับและคาน | ทนต่ออุณหภูมิสูง |
| อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | การกระจายความร้อนกำลังสูง | วัสดุบรรจุภัณฑ์และพื้นผิว | การนำความร้อนสูงและเป็นฉนวน |
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | เครื่องยนต์สันดาป | เทอร์โบชาร์จเจอร์ ฯลฯ | แรงเสียดทานต่ำ |
| อุตสาหกรรมเลเซอร์ | กำลังไฟสูง อุณหภูมิสูง | หน้าจอสะท้อนแสง | ความแข็งและความมั่นคงสูง |
| อุตสาหกรรมพลังงานปรมาณู | น้ำอุณหภูมิสูง | ซีล, ปลอกเพลา | ความต้านทานรังสี |
| อุตสาหกรรมอื่นๆ | โครงการวิศวกรรมแปรรูป | การเขียนแบบขึ้นรูปแม่พิมพ์ | ทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน |



